Cennik usług RTG
| Zdjęcia RTG | Cena |
| zdjęcie zębowe w technice kąta prostego | 50,00 zł |
| zdjęcie zębowe skrzydłowo – zgryzowe | 50,00 zł |
| zdjęcie zgryzowe | 50,00 zł |
| zdjęcie pantomograficzne | 100,00 zł |
| zdjęcie pantomograficzne stawów skroniowo – żuchwowych | 100,00 zł |
| zdjęcie cephalometryczne czaszki (boczne, AP, PA) | 100,00 zł |
| zdjęcie pantomograficzne + cephalometryczne (komplet ortodontyczny) | 180,00 zł |
| zdjęcie zatok obocznych nosa | 100,00 zł |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne | 100,00 zł |
| zdjęcie celowane na ząb obrotnika | 100,00 zł |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego w zgięciu | 100,00 zł |
| zdjęcie kręgosłupa szyjnego w odchyleniu | 100,00 zł |
| Zdjęcia 3D | Cena |
| tomograf komputerowy okolicy zęba | 150,00 zł |
| tomograf komputerowy szczęki lub żuchwy | 250,00 zł |
| tomograf komputerowy szczęki i żuchwy | 380,00 zł |
| tomograf komputerowy szczęki i żuchwy z gałęziami | 450,00 zł |
| tomograf komputerowy stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu) | 250,00 zł |
| tomograf komputerowy stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu) | 450,00 zł |
Dodatkowa kopia badania 10 złotych.
