Cennik usług RTG – gabinet w Gdyni
Zdjęcia RTG | Wynik badania tylko BŁONA lub tylko DVD | Wynik badania BŁONA + DVD |
zdjęcie zębowe w technice kąta prostego – klasyczne | 35,00 zł | niedostępne |
zdjęcie zębowe w technice kąta prostego – cyfrowe | 40,00 zł | niedostępne |
zdjęcie zębowe skrzydłowo – zgryzowe | 35,00 zł | niedostępne |
zdjęcie zgryzowe | 40,00 zł | niedostępne |
zdjęcie pantomograficzne | 80,00 zł | 90,00 zł |
zdjęcie pantomograficzne stawów skroniowo – żuchwowych | 85,00 zł | 95,00 zł |
zdjęcie cephalometryczne czaszki (boczne, AP, PA) | 80,00 zł | 90,00 zł |
zdjęcie pantomograficzne + cephalometryczne (komplet ortodontyczny) | 160,00 zł | 170,00 zł |
zdjęcie zatok obocznych nosa | 50,00 zł | 60,00 zł |
Zdjęcia 3D | Wynik badania tylko DVD |
tomograf komputerowy szczęki lub żuchwy | 250,00 zł |
tomograf komputerowy szczęki i żuchwy | 450,00 zł |
tomograf komputerowy okolicy zęba | 150,00 zł |
tomograf komputerowy stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu) | 250,00 zł |
tomograf komputerowy stawów skroniowo-żuchwowych (w zwarciu i rozwarciu) | 450,00 zł |
Cennik usług RTG – gabinet w Gdańsku
Zdjęcia RTG | Wynik badania tylko BŁONA lub tylko DVD | Wynik badania BŁONA + DVD |
zdjęcie zębowe w technice kąta prostego | 35,00 zł – tylko błona | niedostępne |
zdjęcie zębowe skrzydłowo – zgryzowe | 35,00 zł – tylko błona | niedostępne |
zdjęcie zgryzowe | 40,00 zł – tylko błona | niedostępne |
zdjęcie pantomograficzne | 80,00 zł | 90,00 zł |
zdjęcie pantomograficzne stawów skroniowo – żuchwowych | 85,00 zł | 95,00 zł |
zdjęcie cephalometryczne czaszki (boczne, AP, PA) | 80,00 zł | 90,00 zł |
zdjęcie pantomograficzne + cephalometryczne (komplet ortodontyczny) | 160,00 zł | 170,00 zł |
zdjęcie zatok obocznych nosa | 50,00 zł | 60,00 zł |
Dodatkowa kopia badania 10 złotych.